Ferienwohnungen Nuić
Makarska - Dalmatien - Makarska - Kroatien, #842
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, terrasse mit meerblick, klimaanlage |
| Strandart | Kiesstrand |
| Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
| Entfernungen | 300 m vom Meer, 20 m von den Geschäften, 800 m vom Stadtzentrum, 50 m vom Restaurant, 70 höhe, 56 km vom Splita, 150 km vom Dubrovnika |
| Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis |
| Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch, Tschechisch |
Erhältliche unterkunftsmöglichkeiten
|
Apartman 1 (8 + 1) |
|
|
|
Apartman - studio 3 (3) |
|
|
|
Apartman - studio 1 (2 + 1) |
|
|
|
Apartman - studio 4 (2) |
|
|
|
Apartman - studio 2 (2 + 1) |
|
Preise
| € pro Woche / Einheit | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 45.00 |
| Hochsaison | 40.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 35.00 |
| Nebensaison | 28.00 |
| € pro Woche / Person | € pro Tag / Person |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 15.00 |
| Hochsaison | 13.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 11.00 |
| Nebensaison | 9.00 |
| € pro Woche / Einheit | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 40.00 |
| Hochsaison | 37.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 33.00 |
| Nebensaison | 20.00 |
| € pro Woche / Person | € pro Tag / Person |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 20.00 |
| Hochsaison | 18.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 16.00 |
| Nebensaison | 9.50 |
| € pro Woche / Einheit | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 35.00 |
| Hochsaison | 33.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 30.00 |
| Nebensaison | 18.00 |
| € pro Woche / Person | € pro Tag / Person |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 18.00 |
| Hochsaison | 17.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 15.00 |
| Nebensaison | 9.00 |
| € pro Woche / Einheit | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 38.00 |
| Hochsaison | 36.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 33.00 |
| Nebensaison | 19.00 |
| € pro Woche / Person | € pro Tag / Person |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 19.00 |
| Hochsaison | 17.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 16.00 |
| Nebensaison | 9.00 |



















