Ferienwohnungen Mari - 40 m from sea:
A1(4) - Krilo Jesenice - Dalmatien - Split - Kroatien, #1801-3061
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 4 + 1 Personen |
| Größe m2 | 51 m2, 2 Schlafzimmer, 3 balkon |
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 3 m2, Dusche, Toilette, Fliesen |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Haartrockner, eisen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich |
| Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), mikrowelle, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
| Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
| Wohnzimmer | Mosaikparkett, Fliesen, Deckenventilator, Sitzecke, Couch / Sofa |
| Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon |
| Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, zwei Einzelbetten, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon |
| Balkon / terrasse 1 | Size is 6 m2, Sitz Satz |
| Balkon / terrasse 2 | Size is 3 m2, Sitz Satz |
| Balkon / terrasse 3 | Size is 4 m2, Sitz Satz |
| Ausblick | Meer |
| Internet | WIFI gratis |
| Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, Babybett auf Anfrage - kostenlos |
| Strandart | Kiesstrand |
| Entfernungen | 40 m vom Strand, 40 m vom Meer, 700 m von den Geschäften, 300 m vom Stadtzentrum, 700 m vom Restaurant, 4000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 100 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 22 km vom Flughafen, 20 Km vom Bahnhof, 20 Km von dem Schiff / Fähre |
Preise
| Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.12.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 85.00 | 94.00 | 105.00 | 94.00 | 85.00 |
| Minimum Übernachtung |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett





























