Ferienwohnungen Mir - perfect location & cosy:
A2(2+1) - Korcula - Dalmatien - Insel Korcula - Kroatien, #3658-11055
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 2 + 1 Personen |
Größe m2 | 37 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 3 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | 1. Stock |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, Waschmaschine, nicht für Behinderte zugänglich, Standventilator |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Couch / Sofa, die Wohnung ist schallisoliert, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Französisch Bett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 6 m2, Sitz Satz, Seeblick |
Ausblick | Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 11:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, kostenlose Nutzung des Grill, Babybett auf Anfrage - kostenlos |
Strandart | Kiesstrand |
Entfernungen | 50 m vom Strand, 50 m vom Meer, 30 m von den Geschäften, 150 m vom Stadtzentrum, 35 m vom Restaurant, 200 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 150 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 140 km vom Flughafen, 66 Km vom Bahnhof |
Preise
Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 83.00 | 103.00 | 137.00 | 103.00 | 83.00 |
Minimum Übernachtung |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
3 | 96.00 | 117.00 | 151.00 | 117.00 | 96.00 |
Minimum Übernachtung |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett, Wäsche
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett, Wäsche