Ferienwohnungen Apartman Ktarina
Apartman Katarina - Korcula - Dalmatien - Insel Korcula - Kroatien, #1213-1707
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 + 1 Personen, 2 doppelbetten, 1 einzelbetten |
Größe m2 | 45 m2, 5 zimmer |
Badezimmer | 1 badezimmer, 1 Toiletten, duschkabine |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | Behindertengerecht, terrasse, eigener eingang, TV, eisen, handtücher, bettwäsche, grill, Waschmaschine, licht, elektrizität, gartenmöbel, wasser, reinigung inbegriffen |
Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, kühlschrank mit gefrierfach, stove |
Wohnzimmer typ | Küche / esszimmer, Küche und Esszimmer in einem Raum |
Ausstattungskategorie | Normale ausstattung, überdurchschnittliche ausstattung |
Ausblick | Meer, garten / grünanlage, siedlung, freier blick |
Internet | Internet über Kabel -Verbindung ( gratis), WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, flughafen, Bahnhof Transfer zur Verfügung, waschmöglichkeit vorhanden, familienfreundlich, hauswein, für Behinderte zugänglich, terrasse mit meerblick, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, kostenlosen Liegeplatz für Boot (nur mit Voranmeldung obligatorisch ) |
Verpflegungsart | Frühstück |
Strandart | Kiesstrand, sandstrand, privatstrand |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Entfernungen | 15 m vom Meer, 1000 m von den Geschäften, 1000 m vom Stadtzentrum, 100 m vom Restaurant |
Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis |
Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Kroatisch, Englisch, Italienisch, Französisch |
Preise
Season | € pro Tag / Einheit |
---|---|
hochsaison | 60.00 |
zwischensaison / Saison nicht definiert | 55.00 |
nebensaison | 45.00 |
Season | € pro Tag / Person |
---|---|
Hochsaison | 15.00 |
Zwischensaison / saison nicht definiert | 13.00 |
Nebensaison | 12.00 |