Ferienwohnungen Josi - parking and barbecue:
A2(4+1) - Grebastica - Dalmatien - Sibenik - Kroatien, #6867-14223
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 4 + 1 Personen |
| Größe m2 | 55 m2, 2 Schlafzimmer, 1 balkon |
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 5 m2, badewanne, Toilette, Fliesen |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Ausstattung | TV, Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, Haartrockner, eisen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich, Standventilator |
| Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
| Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum |
| Wohnzimmer | Fliesen, Klimaanlage im Flur (im Preis inbegriffen ), Sitzecke, Couchtisch im Wohnzimmer, Couch / Sofa |
| Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon |
| Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, zwei Einzelbetten, ein aufblasbares Bett für eine Person, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon |
| Balkon / terrasse 1 | Size is 28 m2, Sitz Satz, bedeckt, Seeblick, Orientierung Meer |
| Ausblick | Meer, Orientierung Meer |
| Internet | WIFI gratis |
| Haustiere | Pets allowed |
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, kultivierter Garten, Hof |
| Strandart | Sandstrand, felsenstrand, Betonstrand, kiesstrand, FKK-Strand |
| Entfernungen | 500 m vom Strand, 500 m vom Meer, 500 m von den Geschäften, 500 m vom Restaurant, 500 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 40 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 78 km vom Flughafen, 14 Km vom Bahnhof, 14 Km von dem Schiff / Fähre, die Immobilie befindet sich im Zentrum der Stadt / Ort |
Preise
| Personen | 01.01.24 - 29.02.24 |
01.03.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 31.10.24 |
01.11.24 - 31.12.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 96.00 | 83.00 | 137.00 | 83.00 | 96.00 |
| Minimum Übernachtung |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Heizung
Nicht obligatorischer zuschlag: haustiere - 5.00 € pro Tag pro Einheit zahlen bei der Ankunft
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Heizung
Nicht obligatorischer zuschlag: haustiere - 5.00 € pro Tag pro Einheit zahlen bei der Ankunft































































