Ferienwohnungen Roki - 10 m from beach:
A2(2+2) Mali - Cove Rogacic (Vis) - Dalmatien - Insel Vis - Kroatien, #4027-9054
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 2 + 2 Personen |
Größe m2 | 56 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 7 m2, Dusche, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, telephone, eisen, handtücher, Waschmaschine, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, mikrowelle, geschirrspüler, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Couch / Sofa, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Bettwäsche ist für die Gäste, Bad im Zimmer |
Balkon / terrasse 1 | Size is 15 m2, Sitz Satz, bedeckt, Seeblick, Orientierung Meer |
Ausblick | Meer, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 12:00, überprüfen: 09:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, kostenlosen Liegeplatz für Boot (nur mit Voranmeldung obligatorisch ), Babybett auf Anfrage - kostenlos, kostenloser Wäscheservice bei den Eigentümern Ort |
Strandart | Felsenstrand, Betonstrand, kiesstrand |
Entfernungen | 10 m vom Strand, 10 m vom Meer, 2000 m von den Geschäften, 2000 m vom Stadtzentrum, 2000 m vom Restaurant, 2000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 2000 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 58 km vom Flughafen, 58 Km vom Bahnhof, 2 Km von dem Schiff / Fähre, 149 Kilometer von der nächsten Nationalpark |
Preise
Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 69.00 | 83.00 | 96.00 | 83.00 | 69.00 |
Minimum Übernachtung |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
4 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 |
Minimum Übernachtung |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Babybett, Wäsche, Anlegeplatz für ein Boot
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Babybett, Wäsche, Anlegeplatz für ein Boot