Ferienwohnungen Bale - right at the beach:
A1 Plaza(4) - Brist - Dalmatien - Makarska - Kroatien, #5242-11325
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 + 1 Personen |
Größe m2 | 58 m2, 2 Schlafzimmer, 2 balkon, 2 floors |
Badezimmer | 2 badezimmer, size is 6 m2, 1 additional toilet(s), badewanne, Toilette, Fliesen |
Ausstattung | TV, eisen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Fliesen, Klimaanlage in einem Schlafzimmer ( im Preis inbegriffen), Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon, Bad im Zimmer |
Schlafzimmer 2 | Laminieren, zwei Einzelbetten, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 2 m2, Sitz Satz, bedeckt, Seeblick, Orientierung Meer |
Balkon / terrasse 2 | Size is 2 m2, Seeblick, Orientierung Meer |
Ausblick | Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, Wäscheservice gegen Aufpreis bei den Eigentümern Ort, Liegeplatz für Boot mit Aufpreis (nur mit Voranmeldung obligatorisch ) |
Strandart | Sandstrand, kiesstrand |
Entfernungen | 2 m vom Strand, 2 m vom Meer, 800 m von den Geschäften, 1000 m vom Stadtzentrum, 500 m vom Restaurant, 1000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 1000 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 114 km vom Flughafen, 15 Km vom Bahnhof, 9 Km von dem Schiff / Fähre |
Preise
Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 14.06.24 |
15.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 13.09.24 |
14.09.24 - 27.09.24 |
28.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 99.00 | 116.00 | 165.00 | 116.00 | 99.00 | 83.00 |
Minimum Übernachtung |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)