Ferienhäuse Star 1 - panoramic old town view:
H(5+1) - Dubrovnik - Dalmatien - Dubrovnik - Kroatien, #7173-14823
Bildergalerie
Bildergalerie
Allgemeine informationen | |
---|---|
Kapazität | 5 + 1 Personen |
Größe m2 | 150 m2, 3 Schlafzimmer, 1 balkon, 1 living room(s), 5 floors |
Badezimmer | 2 badezimmer, size is 2 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Badezimmer 2 | Size is 6 m2, Badewanne, Toilette, Waschmaschine, Fliesen, Haartrockner, Badetücher |
Ausstattung | Safe, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, DVD-Player, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, eisen, handtücher, stereo, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, mikrowelle, geschirrspüler, toaster, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Klimaanlage in drei Schlafzimmer ( im Preis inbegriffen), CD-Player, Couch / Sofa |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Bad im Zimmer |
Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, Französisch Bett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 3 | Mosaikparkett, ein Einzelbett ( für eine Person), Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 15 m2, Sitz Satz, Seeblick, Panoramablick auf die Stadt |
Bodenanschluss | Durch Innentreppen |
Ausblick | Meer, siedlung |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Babybett auf Anfrage - kostenlos |
Strandart | Felsenstrand, Betonstrand, kiesstrand |
Entfernungen | 300 m vom Strand, 200 m vom Meer, 50 m von den Geschäften, 5 m vom Restaurant, 50 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 200 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 29 km vom Flughafen, 2 Km von dem Schiff / Fähre, die Immobilie befindet sich im Zentrum der Stadt / Ort, die Immobilie in der Altstadt |
Preise
Personen | 01.01.24 - 10.01.24 |
11.01.24 - 31.03.24 |
01.04.24 - 30.04.24 |
01.05.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.07.24 |
01.08.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.10.24 |
01.11.24 - 30.11.24 |
01.12.24 - 19.12.24 |
20.12.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 384.00 | 233.00 | 254.00 | 343.00 | 377.00 | 480.00 | 535.00 | 453.00 | 377.00 | 302.00 | 281.00 | 384.00 |
Minimum Übernachtung |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Verwendung von Klimaanlagen, Babybett
Obligatorischer zuschlag: security deposit - 200.00 € pro Einheit zahlen bei der Ankunft
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Verwendung von Klimaanlagen, Babybett
Obligatorischer zuschlag: security deposit - 200.00 € pro Einheit zahlen bei der Ankunft