Ferienhäuse Mari - 50 m from sea:
H(7+1) - Novalja - Kvarner - Insel Pag - Kroatien, #7699-15779
Bildergalerie
Bildergalerie
Allgemeine informationen | |
---|---|
Kapazität | 7 + 1 Personen |
Größe m2 | 100 m2, 4 Schlafzimmer, 1 balkon, 1 living room(s), 2 floors |
Badezimmer | 3 badezimmer, size is 4 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Badezimmer 2 | Size is 4 m2, Duschkabine, Toilette, Fliesen, Badetücher |
Badezimmer 3 | Size is 4 m2, Duschkabine, Toilette, Fliesen, Badetücher |
Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), handtücher, Waschmaschine, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, geschirrspüler, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Couch / Sofa |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 3 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 4 | Mosaikparkett, ein Einzelbett ( für eine Person), Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 10 m2, Sitz Satz, Erdgeschoss ( Gartenterrasse ), Blick auf den Garten |
Bodenanschluss | Durch Innentreppen |
Ausblick | Garten / grünanlage, teilweise Meerblick |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park, Hof |
Strandart | Sandstrand, kiesstrand |
Entfernungen | 800 m vom Strand, 50 m vom Meer, 50 m von den Geschäften, 300 m vom Stadtzentrum, 50 m vom Restaurant, 1000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 2000 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 80 km vom Flughafen, 80 Km vom Bahnhof, 6 Km von dem Schiff / Fähre |
Preise
Personen | 01.01.24 - 20.06.24 |
21.06.24 - 10.07.24 |
11.07.24 - 25.08.24 |
26.08.24 - 10.09.24 |
11.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 8 | 247.00 | 316.00 | 370.00 | 316.00 | 247.00 |
Minimum Übernachtung |
5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Verwendung von Klimaanlagen
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Verwendung von Klimaanlagen