Kamers MICIKA
VILLA MICIKA - Room - Dubrovnik - Dalmatië - Dubrovnik - Kroatië, #733-1152
Foto's - wooneenheid
Foto's - object
| Algemene informatie - wooneenheid | |
|---|---|
| Inhoud | 2 + 20 personen, 7 tweepersoonsbedden |
| Grootte m2 | 120 m2, 7 kamers |
| Badkamer | 7 badkamer, douchecabine |
| Vloer | 1e verdieping, 2e verdieping |
| Voorzieningen | Terras, TV, airconditioning in de woonkamers (inbegrepen in prijs ), verwarming (inbegrepen in prijs ), airconditioning ( verwarming / koeling ) in de prijs inbegrepen, strijkt, handdoeken, beddengoed, wasmachine |
| Keuken faciliteiten | Koelkast, waterkoker, mikrowave, elektrische grill |
| Living kamertype | Aparte keuken, kamer |
| Equipment categorie | Normale uitrusting |
| Zien | Tuin/groen, straat, open zicht |
| Internet | Internet via kabel ( gratis ), WIFI gratis |
| Huisdieren | Huisdieren toegestaan op aanvraag |
| Algemene informatie - object | |
|---|---|
| Voorzieningen | Gratis parkeergelegenheid op het terrein, ontvangst, gay welkom, koelkast, gratis gebruik van de barbecue, air-conditioning |
| Strand type | Kiezelstrand, zandstrand, rotsstrand |
| Huisdieren | Huisdieren toegestaan op aanvraag |
| Nabijheid | 300 m van zee, 100 m van de winkels, 100 m van het restaurant, 2 km van het centrum |
| Taal die eigenaar | Kroatisch, Engels |
Prijzen
| Seizoen | € per dag / eenheid |
|---|---|
| Zeer hoog seizoen | 68.00 |
| hoogseizoen | 46.00 |
| medium seizoen / seizoen niet gedefinieerd | 46.00 |
| laagseizoen | 42.00 |
| Seizoen | € per dag / persoon |
|---|---|
| Zeer hoog seizoen | 34.00 |
| Hoogseizoen | 23.00 |
| Medium seizoen / seizoen niet gedefinieerd | 23.00 |
| Laagseizoen | 21.00 |









































