Appartementen Dragica - 130m to the beach:
A1(5+1) - Starigrad-Paklenica - Dalmatië - Zadar - Kroatië, #5198-11242
Foto's - wooneenheid
Foto's - object
| Algemene informatie - wooneenheid | |
|---|---|
| Inhoud | 5 + 1 personen |
| Grootte m2 | 40 m2, 2 slaapkamers, 1 balkon |
| Badkamer | 1 badkamer, size is 8 m2, douchecabine, toilet, tegels |
| Vloer | 1e verdieping |
| Voorzieningen | TV, kabel-of satelliet-tv, airconditioning in de woonkamers (inbegrepen in prijs ), verwarming (inbegrepen in prijs ), niet toegankelijk voor gehandicapten |
| Keuken faciliteiten | Oven, koelkast, tee / koffiezetapparaat ( filter of espresso ), mikrowave, toaster, tafel en stoelen, gootsteen, kookplaat met vier fornuizen, gaskookplaat, vriezer |
| Living kamertype | Keuken , eetkamer en woonkamer in dezelfde kamer |
| Woonkamer | Tegels, een bank / slaapbank voor een volwassene, bank / sofa, rokers en niet - rokers appartement |
| Slaapkamer 1 | Tegels, drie eenpersoonsbedden, beddengoed is beschikbaar voor gasten, de kamer heeft een uitgang naar het balkon |
| Slaapkamer 2 | Laminaat, twee eenpersoonsbedden, beddengoed is beschikbaar voor gasten, de kamer heeft een uitgang naar het balkon |
| Balkon / terras 1 | Size is 20 m2, zitplaatsen set, gedeeltelijk overdekt, uitzicht op de tuin, oriëntatie zeezijde |
| Zien | Tuin/groen, oriëntatie zeezijde |
| Internet | WIFI gratis |
| Huisdieren | Huisdieren niet toegestaan |
| Algemene informatie - object | |
|---|---|
| Inchecken / uitchecken | Inchecken: 15:00, uitchecken: 09:00 |
| Voorzieningen | Gratis parkeergelegenheid op het terrein, gemeenschappelijk terras, gratis gebruik van de barbecue, het planten van de tuin, buitendouche, babybedje op aanvraag - gratis, binnenplaats |
| Strand type | Rotsstrand, betonnen strand, kiezelstrand |
| Nabijheid | 130 m van het strand, 130 m van zee, 300 m van de winkels, 400 m van het stadscentrum, 150 m van het restaurant, 400 m van ziekenboeg / ziekenhuis, 400 m van de dichtstbijzijnde openbaar vervoer (bus , enz. ), 45 km van de luchthaven, 45 Km van treinstation, 45 Km van het schip / haven, 1 Km van de dichtstbijzijnde nationale park |
Prijzen
| Personen | 01-01-24 - 31-05-24 |
01-06-24 - 30-06-24 |
01-07-24 - 20-08-24 |
21-08-24 - 31-08-24 |
01-09-24 - 30-09-24 |
01-10-24 - 31-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | 69.00 | 69.00 | 96.00 | 96.00 | 69.00 | 69.00 |
| Minimum van overnachtingen |
3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Aankomst | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags |
Prijs voor de opgegeven aantal personen voor: gedurende de nacht
Inbegrepen in de prijs: verblijfsbelasting, het gebruik van internet, parking gebruik, eindschoonmaak, gebruik van de Airconditioning ( indien gespecificeerd als extra in de apartementen / kamers), babybedje
Inbegrepen in de prijs: verblijfsbelasting, het gebruik van internet, parking gebruik, eindschoonmaak, gebruik van de Airconditioning ( indien gespecificeerd als extra in de apartementen / kamers), babybedje





















