Appartementen Stosa - with parking :
A2(2+1) - Nin - Dalmatië - Zadar - Kroatië, #2513-4863
Foto's - wooneenheid
Foto's - object
Algemene informatie - wooneenheid | |
---|---|
Inhoud | 2 + 1 personen |
Grootte m2 | 42 m2, 1 slaapkamers, 1 balkon |
Badkamer | 1 badkamer, size is 4 m2, douchecabine, toilet, tegels |
Vloer | 1e verdieping |
Voorzieningen | TV, kabel-of satelliet-tv, airconditioning in de woonkamers (inbegrepen in prijs ), airconditioning ( verwarming / koeling ) in de prijs inbegrepen, haardroger, strijkt, handdoeken |
Keuken faciliteiten | Koelkast, tafel en stoelen, gootsteen, kookplaat met twee fornuizen, elektrische kookplaat |
Living kamertype | Keuken , eetkamer en woonkamer in dezelfde kamer, de woonkamer heeft een uitgang naar het balkon / teracce |
Woonkamer | Parketvloer, een bank / slaapbank voor een volwassene, salontafel in de woonkamer, rokers en niet - rokers appartement |
Slaapkamer 1 | Parketvloer, tweepersoonsbed, beddengoed is beschikbaar voor gasten |
Balkon / terras 1 | Size is 9 m2, zitplaatsen set, gedekt, oriëntatie parkzijde |
Zien | Tuin/groen, deels zeezicht, oriëntatie parkzijde |
Internet | WIFI gratis |
Huisdieren | Huisdieren niet toegestaan |
Algemene informatie - object | |
---|---|
Inchecken / uitchecken | Inchecken: 14:00, uitchecken: 10:00 |
Voorzieningen | Gratis parkeergelegenheid op het terrein, gratis gebruik van de barbecue, tuin/park, babybedje op aanvraag - gratis, binnenplaats |
Strand type | Zandstrand |
Nabijheid | 900 m van het strand, 200 m van zee, 20 m van de winkels, 20 m van het stadscentrum, 10 m van het restaurant, 2000 m van ziekenboeg / ziekenhuis, 2000 m van de dichtstbijzijnde openbaar vervoer (bus , enz. ), 25 km van de luchthaven, 15 Km van treinstation, 14 Km van het schip / haven, 50 Km van de dichtstbijzijnde natuurpark, 60 Km van de dichtstbijzijnde nationale park, de woning is in het centrum van de stad / plaats, de woning is in het oude centrum van de stad |
Prijzen
Personen | 01-01-24 - 31-05-24 |
01-06-24 - 14-06-24 |
15-06-24 - 28-06-24 |
29-06-24 - 05-07-24 |
06-07-24 - 23-08-24 |
24-08-24 - 30-08-24 |
31-08-24 - 13-09-24 |
14-09-24 - 27-09-24 |
28-09-24 - 31-12-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 42.00 | 42.00 | 55.00 | 66.00 | 76.00 | 66.00 | 55.00 | 42.00 | 42.00 |
Minimum van overnachtingen |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aankomst | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags | alledaags |
Prijs voor de opgegeven aantal personen voor: gedurende de nacht
Inbegrepen in de prijs: verblijfsbelasting, het gebruik van internet, eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken, gebruik van de Airconditioning ( indien gespecificeerd als extra in de apartementen / kamers), babybedje
Inbegrepen in de prijs: verblijfsbelasting, het gebruik van internet, eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken, gebruik van de Airconditioning ( indien gespecificeerd als extra in de apartementen / kamers), babybedje