Nyaraló Silvi - with large terrace :
H(4+1) - Zadar - Dalmácia - Zadar - Horvátország, #6016-12672
Kép
Kép
Általános információk | |
---|---|
Kapacitás | 4 + 1 személyek |
Méret m2 | 70 m2, 2 hálószoba, 1 living room(s), 2 floors |
Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, size is 4 m2, 1 additional toilet(s), zuhanyzófülke, WC, lapok |
Berendezések | TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), fűtés ( az ár tartalmazza), hajszárító, vas, törölközők, mosógép, sztereó, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára |
Konyha | Sütő, hűtőgép, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), mikrosütő, mosogatógép, asztal és szék, mosogató, főzőlapot négy tűzhelyek, elektromos és gáz főzőlap, mélyhűtő, álló fagyasztó |
Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz |
Nappali | Lapok, Egy kanapé / kanapé egy felnőtt, légkondicionáló a folyosón ( az ár tartalmazza), légkondicionáló minden szobában ( az ár tartalmazza), CD lejátszó, nappali, dohányzóasztal a nappaliban, kanapé / szófa |
Hálószoba 1 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére |
Hálószoba 2 | Laminált, két egyszemélyes ágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére |
Erkély / terasz 1 | Size is 30 m2, ülőgarnitúrával, földszinten ( kerti terasz ), kertre néző |
Padló kapcsolat | A belső lépcsők |
Kilátás | Kerti/zöld |
Internet | WIFI gratis |
Háziállat | Háziállat nem megengedett |
Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 |
Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, ingyenes használata barbecue, kert/park, gazdagon berendezett kert, udvar |
Strand típusa | Kavicsos strand, A strand a Kék Zászló - ez egy különleges jelöléssel a tiszta tenger és a rendelkezésre álló lehetőségek a strandon |
Közelség | 1500 m a strand, 1000 m a tengertől, 50 m üzletek, 1500 m központtól, 500 m étterem, 500 m a betegszoba / kórház, 50 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 7 km a reptértől, 2 Km-re vasútállomástól, 1 Km-re a hajó / komp kikötő, 25 Km-re a legközelebbi natúrpark, 25 Km-re a legközelebbi nemzeti park |
Árak
Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 01. 02. |
2024. 01. 03. - 2024. 05. 31. |
2024. 06. 01. - 2024. 06. 14. |
2024. 06. 15. - 2024. 06. 28. |
2024. 06. 29. - 2024. 07. 05. |
2024. 07. 06. - 2024. 08. 23. |
2024. 08. 24. - 2024. 08. 30. |
2024. 08. 31. - 2024. 09. 13. |
2024. 09. 14. - 2024. 09. 27. |
2024. 09. 28. - 2024. 12. 29. |
2024. 12. 30. - 2024. 12. 31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 124.00 | 83.00 | 103.00 | 110.00 | 117.00 | 137.00 | 117.00 | 110.00 | 103.00 | 83.00 | 124.00 |
Minimum az éjszaka |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi |
Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, légkondicionáló használata, fűtés
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, légkondicionáló használata, fűtés