Nyaraló Tonko - open pool:
H(4+1) - Postira - Dalmácia - Sziget Brac - Horvátország, #6510-13510
Kép
Kép
| Általános információk | |
|---|---|
| Kapacitás | 4 + 1 személyek |
| Méret m2 | 80 m2, 2 hálószoba, 2 erkély, 1 living room(s) |
| Fürdőszoba | 2 fürdőszoba, size is 4 m2, zuhanyzófülke, WC, lapok |
| Fürdőszoba 2 | Size is 3 m2, zuhanyfülkével, WC, lapok, törölköző |
| Berendezések | Csak nem dohányzó, TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, törölközők, mosógép, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára |
| Konyha | Sütő, hűtőgép, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), víz tűzhely, mikrosütő, mosogatógép, kenyérpirító, asztal és szék, mosogató, elektromos tűzhely, mélyhűtő |
| Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz |
| Nappali | Lapok, Egy kanapé / kanapé egy felnőtt, nappali, dohányzóasztal a nappaliban, kanapé / szófa |
| Hálószoba 1 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére |
| Hálószoba 2 | Laminált, két egyszemélyes ágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére |
| Erkély / terasz 1 | Size is 15 m2, ülőgarnitúrával, részben fedett, részben kilátással a tengerre, orientáció , tengerre néző |
| Erkély / terasz 2 | Size is 3 m2, részben kilátással a tengerre, orientáció , tengerre néző |
| Kilátás | Tenger, táj |
| Internet | WIFI gratis |
| Háziállat | Háziállat nem megengedett |
| Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 |
| Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, ingyenes használata barbecue, kert/park, kerti zuhany, babaágy kérésre - ingyen, udvar |
| Strand típusa | Kavicsos strand |
| Közelség | 500 m a strand, 500 m a tengertől, 400 m üzletek, 500 m központtól, 500 m étterem, 400 m a betegszoba / kórház, 300 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 26 km a reptértől, 10 Km-re a hajó / komp kikötő, 20 Km-re a legközelebbi natúrpark |
Árak
| Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 05. 31. |
2024. 06. 01. - 2024. 06. 15. |
2024. 06. 16. - 2024. 06. 30. |
2024. 07. 01. - 2024. 07. 14. |
2024. 07. 15. - 2024. 08. 20. |
2024. 08. 21. - 2024. 08. 31. |
2024. 09. 01. - 2024. 09. 15. |
2024. 09. 16. - 2024. 09. 30. |
2024. 10. 01. - 2024. 12. 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 179.00 | 233.00 | 274.00 | 302.00 | 343.00 | 302.00 | 274.00 | 233.00 | 179.00 |
| Minimum az éjszaka |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi |
Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, medence használata, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, légkondicionáló használata, gyermekágy
Benne van az árban: tartózkodási illeték, medence használata, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, légkondicionáló használata, gyermekágy









































































































