Apartmanok Ani - garden with playground:
A1 gornji(4) - Supetarska Draga - Kvarner - Sziget Rab - Horvátország, #6616-13704
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
| Általános információk - szálláshely egységként | |
|---|---|
| Kapacitás | 4 személyek |
| Méret m2 | 85 m2, 2 hálószoba, 3 erkély |
| Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, size is 3 m2, fürdő, WC, lapok |
| Emelet | 1. emelet |
| Berendezések | Csak nem dohányzó, TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), hajszárító, vas, törölközők, sztereó, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára |
| Konyha | Sütő, hűtőgép, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), víz tűzhely, mikrosütő, kenyérpirító, asztal és szék, mosogató, főzőlapot négy tűzhelyek, elektromos tűzhely |
| Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában |
| Nappali | Parkett, lapok, nappali, kanapé / szófa, a lakás hangszigetelt |
| Hálószoba 1 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére, A szobában van egy kijárat az erkélyre |
| Hálószoba 2 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére, A szobában van egy kijárat az erkélyre |
| Erkély / terasz 1 | Size is 13 m2, ülőgarnitúrával, részben kilátással a tengerre, kertre néző |
| Erkély / terasz 2 | Size is 9 m2, ülőgarnitúrával, fedett |
| Erkély / terasz 3 | Size is 7 m2, ülőgarnitúrával, részben kilátással a tengerre, mountain view |
| Kilátás | Kerti/zöld, hegy, részben kilátással a tengerre |
| Internet | WIFI gratis |
| Háziállat | Háziállat nem megengedett |
| Általános információk - tárgy | |
|---|---|
| Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 |
| Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, ingyenes használata barbecue, children's Playground, gazdagon berendezett kert, kerti zuhany, mosodai szolgáltatás ellenében a tulajdonos helyén, babaágy kérésre felárral |
| Strand típusa | Homokos part, sziklás strand |
| Közelség | 1200 m a strand, 1200 m a tengertől, 1200 m üzletek, 6000 m központtól, 100 m étterem, 6000 m a betegszoba / kórház, 300 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 100 km a reptértől, 120 Km-re vasútállomástól, 25 Km-re a hajó / komp kikötő, 146 Km-re a legközelebbi natúrpark, 146 Km-re a legközelebbi nemzeti park |
Árak
| Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 05. 31. |
2024. 06. 01. - 2024. 06. 30. |
2024. 07. 01. - 2024. 07. 31. |
2024. 08. 01. - 2024. 08. 31. |
2024. 09. 01. - 2024. 12. 31. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 110.00 | 110.00 | 124.00 | 124.00 | 110.00 |
| Minimum az éjszaka |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi |
Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), gyermekágy
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), gyermekágy











































