Apartmanok Jasko
br7 - Barbat - Kvarner - Sziget Rab - Horvátország, #88-12660
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
Általános információk - szálláshely egységként | |
---|---|
Kapacitás | 2 + 2 személyek, 1 franciaágy, 1 kanapé, 1 babaágy |
Méret m2 | 45 m2, 1 szobák |
Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, 1 WC, zuhanyzófülke |
Emelet | 2. emelet |
Berendezések | Erkély, külön bejárat, mini hűtőszekrény, TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), fűtés ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, törölközők, ágynemű, rostély, fény, villanyáram, kerti bútorok, víz, takarítás benne |
Konyha | Teljesen felszerelt konyha, sütő, hűtőgép, hűtőszekrény hűtőláda, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), stove |
Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, nappali alvási lehetőséggel |
Berendezés kategória | Normál felszerelés |
Kilátás | Tenger |
Internet | Kábeles internet csatlakozás ( ingyen ), WIFI gratis |
Háziállat | Háziállat bevihető külön kérésre |
Általános információk - tárgy | |
---|---|
Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, ingyenes parkolási közel az ingatlan, parkolóhely a fogyatékkal élők számára, mosási lehetőség létezik, meleg fogadtatás, családbarát, házi bor, hozzáférhető a fogyatékkal élők számára, kilátás tengerre terasz, közös terasz, hűtőszekrény, ingyenes használata barbecue, légkondicionálás, kert/park, szabad fekvőhely csónak (csak a kötelező előzetes értesítés ) |
Strand típusa | Homokos part, természetes strand, nudista strand |
Háziállat | Háziállat bevihető külön kérésre |
Közelség | 70 m a tengertől, 20 m étterem, 1 km üzletek, 4 km távolságra a központtól |
Internet | Kábeles internet kapcsolat a közös létesítmények gratis, WIFI gratis közös létesítmények |
Beszélt nyelvek | Német, horvát, angol, olasz |
Árak
Évad | € napi/egység |
---|---|
Igen főszezonban | 45.00 |
főszezon | 45.00 |
közepes évad / szezon nincs meghatározva | 35.00 |
szezonon kívül | 35.00 |
Évad | € per nap/fő |
---|---|
Igen főszezonban | 5.00 |
Főszezon | 5.00 |
Közepes évad / szezon nincs meghatározva | 5.00 |
Szezonon kívül | 5.00 |