Apartmanok Njoko - sea view & private parking:
A1 plavi(2+2) - Sepurine (Island Prvic) - Dalmácia - Sziget Island Prvic - Horvátország, #7475-15358
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
| Általános információk - szálláshely egységként | |
|---|---|
| Kapacitás | 2 + 2 személyek | 
| Méret m2 | 45 m2, 1 hálószoba, 1 erkély | 
| Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, zuhanyzófülke, WC, lapok | 
| Emelet | Földi | 
| Berendezések | Csak nem dohányzó, TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, hajszárító, törölközők, mosógép, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára | 
| Konyha | Sütő, hűtőgép, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), mosogatógép, asztal és szék, mosogató, elektromos tűzhely, mélyhűtő | 
| Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz | 
| Nappali | Lapok, Egy kanapé / kanapé két felnőtt, nappali, kanapé / szófa | 
| Hálószoba 1 | Parkett, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére | 
| Erkély / terasz 1 | Size is 15 m2, ülőgarnitúrával, tengerre néző, orientáció , tengerre néző | 
| Kilátás | Tenger, orientáció , tengerre néző | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Háziállat | Háziállat bevihető külön kérésre | 
| Általános információk - tárgy | |
|---|---|
| Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 | 
| Berendezések | Ingyenes használata barbecue, babaágy kérésre - ingyen, Parkolás az ingatlan felár, udvar | 
| Strand típusa | Kavicsos strand | 
| Közelség | 30 m a strand, 30 m a tengertől, 300 m üzletek, 500 m központtól, 80 m étterem, 500 m a betegszoba / kórház, 2000 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 60 km a reptértől, 13 Km-re vasútállomástól, 1 Km-re a hajó / komp kikötő, 26 Km-re a legközelebbi natúrpark, 22 Km-re a legközelebbi nemzeti park | 
Árak
| Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 05. 31. | 2024. 06. 01. - 2024. 06. 14. | 2024. 06. 15. - 2024. 06. 30. | 2024. 07. 01. - 2024. 08. 31. | 2024. 09. 01. - 2024. 09. 14. | 2024. 09. 15. - 2024. 09. 30. | 2024. 10. 01. - 2024. 12. 31. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 96.00 | 110.00 | 117.00 | 172.00 | 117.00 | 110.00 | 96.00 | 
| Minimum az éjszaka | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | 
	    	Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), háziállat, fűtés
Kötelező felár: security deposit - 100.00 € egységenként fizetendő
Nem kötelező felár: parkoló használata - 4.00 € naponta személyenként fizetendő
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), háziállat, fűtés
Kötelező felár: security deposit - 100.00 € egységenként fizetendő
Nem kötelező felár: parkoló használata - 4.00 € naponta személyenként fizetendő






























