Apartmanok Biljana - 150m from beach:
A2(2+2) - Gradac - Dalmácia - Makarska - Horvátország, #1550-2472
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
| Általános információk - szálláshely egységként | |
|---|---|
| Kapacitás | 2 + 2 személyek | 
| Méret m2 | 33 m2, 1 hálószoba, 1 erkély | 
| Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, size is 3 m2, fürdő, WC, lapok | 
| Emelet | 1. emelet | 
| Berendezések | TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára | 
| Konyha | Hűtőgép, asztal és szék, mosogató, főzőlapot három tűzhelyek, gáz főzőlap, mélyhűtő | 
| Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz | 
| Nappali | Laminált, lapok, Egy kanapé / kanapé egy felnőtt | 
| Hálószoba 1 | Laminált, két egyszemélyes ágy, Egy kanapé / kanapé egy felnőtt, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére, A szobában van egy kijárat az erkélyre | 
| Erkély / terasz 1 | Size is 5 m2, ülőgarnitúrával, fedett, orientáció , tengerre néző | 
| Kilátás | Tenger | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Háziállat | Háziállat bevihető külön kérésre | 
| Általános információk - tárgy | |
|---|---|
| Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 12:00, nézd meg: 09:00 | 
| Berendezések | Ingyenes parkolási közel az ingatlan, ingyenes használata barbecue, gazdagon berendezett kert, udvar | 
| Strand típusa | Kavicsos strand | 
| Közelség | 150 m a strand, 150 m a tengertől, 100 m üzletek, 150 m központtól, 100 m étterem, 50 m a betegszoba / kórház, 200 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 120 km a reptértől, 12 Km-re vasútállomástól, 45 Km-re a hajó / komp kikötő | 
Árak
| Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 05. 31. | 2024. 06. 01. - 2024. 06. 15. | 2024. 06. 16. - 2024. 06. 30. | 2024. 07. 01. - 2024. 07. 10. | 2024. 07. 11. - 2024. 08. 20. | 2024. 08. 21. - 2024. 08. 31. | 2024. 09. 01. - 2024. 09. 15. | 2024. 09. 16. - 2024. 09. 30. | 2024. 10. 01. - 2024. 12. 31. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 62.00 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 96.00 | 83.00 | 76.00 | 69.00 | 62.00 | 
| Minimum az éjszaka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | 
	    	Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), fűtés
Nem kötelező felár: háziállat - 5.00 € naponta egységnyi fizetendő
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), fűtés
Nem kötelező felár: háziállat - 5.00 € naponta egységnyi fizetendő








































































