Apartmanok Frama - 3 apartments:
A2 More (2+2) - Bol - Dalmácia - Sziget Brac - Horvátország, #6629-13728
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
Általános információk - szálláshely egységként | |
---|---|
Kapacitás | 2 + 2 személyek |
Méret m2 | 45 m2, 1 hálószoba, 1 erkély |
Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, size is 6 m2, fürdő, zuhany, WC, lapok |
Emelet | Földi |
Berendezések | Csak nem dohányzó, TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, hajszárító, vas, törölközők, sztereó, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára |
Konyha | Sütő, hűtőgép, víz tűzhely, asztal és szék, mosogató, főzőlapot két tűzhelyek, elektromos tűzhely, mélyhűtő |
Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz |
Nappali | Lapok, Egy kanapé / kanapé két felnőtt, dohányzóasztal a nappaliban, kanapé / szófa, a lakás hangszigetelt |
Hálószoba 1 | Lapok, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére, A szobában van egy kijárat az erkélyre |
Erkély / terasz 1 | Size is 18 m2, ülőgarnitúrával, fedett, földszinten ( kerti terasz ), kertre néző, orientáció , tengerre néző |
Kilátás | Kerti/zöld, orientáció , tengerre néző |
Internet | WIFI gratis |
Háziállat | Háziállat nem megengedett |
Általános információk - tárgy | |
---|---|
Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 |
Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, kert/park |
Strand típusa | Kavicsos strand |
Közelség | 400 m a strand, 350 m a tengertől, 100 m üzletek, 400 m központtól, 100 m étterem, 1000 m a betegszoba / kórház, 400 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 15 km a reptértől, 1 Km-re a hajó / komp kikötő |
Árak
Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 06. 14. |
2024. 06. 15. - 2024. 06. 28. |
2024. 06. 29. - 2024. 07. 05. |
2024. 07. 06. - 2024. 08. 23. |
2024. 08. 24. - 2024. 09. 06. |
2024. 09. 07. - 2024. 12. 31. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 70.00 |
Minimum az éjszaka |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi |
Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), fűtés
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), fűtés