Apartmanok Ana - 50m from sea
A1(4) - Supetarska Draga - Kvarner - Sziget Rab - Horvátország, #2781-5770
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
Általános információk - szálláshely egységként | |
---|---|
Kapacitás | 4 személyek |
Méret m2 | 48 m2, 2 hálószoba, 2 erkély |
Fürdőszoba | 2 fürdőszoba, size is 3 m2, zuhanyzófülke, WC, lapok |
Fürdőszoba 2 | Size is 3 m2, zuhanyfülkével, WC, lapok, törölköző |
Emelet | 1. emelet |
Berendezések | Csak nem dohányzó, TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, törölközők, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára |
Konyha | Sütő, hűtőgép, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), mikrosütő, asztal és szék, mosogató, főzőlapot négy tűzhelyek, elektromos tűzhely, mélyhűtő |
Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz |
Nappali | Lapok, kanapé / szófa |
Hálószoba 1 | Parkett, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére, A szobában van egy kijárat az erkélyre, fürdőszoba a szobában |
Hálószoba 2 | Parkett, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére, A szobában van egy kijárat az erkélyre, fürdőszoba a szobában |
Erkély / terasz 1 | Size is 4 m2, ülőgarnitúrával, részben fedett |
Erkély / terasz 2 | Size is 4 m2, ülőgarnitúrával, részben fedett, orientáció , tengerre néző |
Kilátás | Részben kilátással a tengerre |
Internet | WIFI gratis |
Háziállat | Háziállat nem megengedett |
Általános információk - tárgy | |
---|---|
Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 |
Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, közös terasz, ingyenes használata barbecue, a bója a csónak az ár tartalmazza (csak a kötelező előzetes értesítés ) |
Strand típusa | Homokos part |
Közelség | 300 m a strand, 50 m a tengertől, 300 m üzletek, 6000 m központtól, 50 m étterem, 300 m a betegszoba / kórház, 100 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 10 Km-re a hajó / komp kikötő, 10 Km-re a legközelebbi natúrpark, 10 Km-re a legközelebbi nemzeti park |
Árak
Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 06. 09. |
2024. 06. 10. - 2024. 06. 23. |
2024. 06. 24. - 2024. 07. 07. |
2024. 07. 08. - 2024. 08. 18. |
2024. 08. 19. - 2024. 08. 31. |
2024. 09. 01. - 2024. 09. 19. |
2024. 09. 20. - 2024. 12. 31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 69.00 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 | 69.00 |
Minimum az éjszaka |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi |
Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), Kikötő
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), Kikötő