Apartmanok Mato - free barbecue:
A4(2+2) - Vis - Dalmácia - Sziget Vis - Horvátország, #2006-3531
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
| Általános információk - szálláshely egységként | |
|---|---|
| Kapacitás | 2 + 2 személyek | 
| Méret m2 | 41 m2, 1 hálószoba, 1 erkély | 
| Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, size is 4 m2, fürdő, zuhany, WC, lapok | 
| Emelet | 2. emelet | 
| Berendezések | TV, kábel vagy műholdas TV-vel, DVD lejátszó, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), hajszárító, vas, törölközők, mosógép, sztereó, nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára | 
| Konyha | Hűtőgép, mikrosütő, asztal és szék, mosogató, főzőlapot két tűzhelyek, elektromos tűzhely, mélyhűtő | 
| Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz | 
| Nappali | Laminált, lapok, Egy kanapé / kanapé két felnőtt, CD lejátszó, kanapé / szófa, dohányzó és nem dohányzó apartman | 
| Hálószoba 1 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére | 
| Erkély / terasz 1 | Size is 5 m2, ülőgarnitúrával, részben kilátással a tengerre, panoráma, orientáció , tengerre néző | 
| Kilátás | Táj, részben kilátással a tengerre, orientáció , tengerre néző | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Háziállat | Háziállat nem megengedett | 
| Általános információk - tárgy | |
|---|---|
| Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 12:00, nézd meg: 10:00 | 
| Berendezések | Ingyenes parkolási lehetőség az ingatlan, közös terasz, ingyenes használata barbecue | 
| Strand típusa | Kavicsos strand | 
| Közelség | 300 m a strand, 200 m a tengertől, 200 m üzletek, 300 m központtól, 200 m étterem, 200 m a betegszoba / kórház, 200 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 60 km a reptértől, 60 Km-re vasútállomástól, Az ingatlan a város központjában / hely, | 
Árak
| Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 04. 30. | 2024. 05. 01. - 2024. 05. 31. | 2024. 06. 01. - 2024. 06. 30. | 2024. 07. 01. - 2024. 07. 31. | 2024. 08. 01. - 2024. 08. 31. | 2024. 09. 01. - 2024. 09. 30. | 2024. 10. 01. - 2024. 12. 31. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 103.00 | 103.00 | 83.00 | 69.00 | 
| Minimum az éjszaka | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 
| Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | 
	    	Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba)
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba)
































