Apartmanok Goran - sea view :
A1(4+1) - Okrug Donji - Dalmácia - Sziget Ciovo - Horvátország, #4788-10527
Kép - szálláshely egységként
Kép - tárgy
Általános információk - szálláshely egységként | |
---|---|
Kapacitás | 4 + 1 személyek |
Méret m2 | 40 m2, 2 hálószoba, 1 erkély |
Fürdőszoba | 1 fürdőszoba, size is 3 m2, zuhanyzófülke, WC, lapok |
Emelet | Földi |
Berendezések | TV, kábel vagy műholdas TV-vel, klíma a nappaliban ( az ár tartalmazza), légkondicionáló ( fűtés / hűtés) benne van az árban, hajszárító, vas, törölközők, mosógép, sztereó, hozzáférhető a fogyatékkal élők számára |
Konyha | Hűtőgép, tea / kávéfőző ( filter vagy espresso), mikrosütő, asztal és szék, mosogató, főzőlapot négy tűzhelyek, elektromos és gáz főzőlap, mélyhűtő |
Nappali típusa | Konyha, étkező és nappali egy szobában, A nappaliban van egy kijárat az erkélyre / terasz |
Nappali | Lapok, Egy kanapé / kanapé egy felnőtt, nappali, dohányzóasztal a nappaliban, kanapé / szófa, dohányzó és nem dohányzó apartman |
Hálószoba 1 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére |
Hálószoba 2 | Laminált, franciaágy, ágynemű áll a vendégek rendelkezésére |
Erkély / terasz 1 | Size is 10 m2, ülőgarnitúrával, részben fedett, tengerre néző, orientáció , tengerre néző |
Kilátás | Tenger, orientáció , tengerre néző |
Internet | WIFI gratis |
Háziállat | Háziállat nem megengedett |
Általános információk - tárgy | |
---|---|
Bejelentkezik / nézd meg | Bejelentkezik: 14:00, nézd meg: 10:00 |
Berendezések | Ingyenes parkolási közel az ingatlan, ingyenes használata barbecue, kerti zuhany, udvar, mosodai szolgáltatás ellenében a tulajdonos helyén |
Strand típusa | Beton tengerpart, kavicsos strand |
Közelség | 70 m a strand, 70 m a tengertől, 350 m üzletek, 350 m központtól, 600 m étterem, 4000 m a betegszoba / kórház, 350 m-re a legközelebbi tömegközlekedési eszközzel (busz stb. ), 13 km a reptértől, 35 Km-re vasútállomástól, 35 Km-re a hajó / komp kikötő, 65 Km-re a legközelebbi natúrpark, 65 Km-re a legközelebbi nemzeti park |
Árak
Személyek | 2024. 01. 01. - 2024. 05. 15. |
2024. 05. 16. - 2024. 05. 31. |
2024. 06. 01. - 2024. 06. 15. |
2024. 06. 16. - 2024. 06. 30. |
2024. 07. 01. - 2024. 07. 15. |
2024. 07. 16. - 2024. 08. 31. |
2024. 09. 01. - 2024. 09. 15. |
2024. 09. 16. - 2024. 12. 31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 90.00 | 103.00 | 110.00 | 90.00 | 83.00 |
Minimum az éjszaka |
3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Érkezés | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi | mindennapi |
Ár állítólagos számú személyek: éjszakai
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), fűtés
Benne van az árban: tartózkodási illeték, internet használat, parkoló használata, takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha meg van adva , mint alaptartozék a lakás / szoba), fűtés