Počitniška hiša Bruna - rustic stone house :
H(6) - Krsan - Istra - Labin - Hrvatska, #7365-15158
Slike
Slike
Opće informacije | |
---|---|
Kapacitet | 6 osobe |
Veličina m2 | 120 m2, 4 spavaće sobe, 1 balkon, 1 living room(s) |
Kupaonica | 2 kupaonica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, pločice |
Kupaonica 2 | Size is 6 m2, tuš kabine, WC, pločice, ručnicima |
Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), grijanje ( uključeno u cijenu ), ručnici, perilica za rublje, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, stroj za pranje posuđa, toster, stol i stolice, sudopera, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi |
Dnevna soba | Parket, pločice, garnitura za sjedenje, kauč / sofa |
Spavaća soba 1 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima |
Spavaća soba 2 | Parket, jedan krevet ( za jednu osobu ), posteljina je na raspolaganju gostima |
Spavaća soba 3 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima |
Spavaća soba 4 | Parket, jedan krevet ( za jednu osobu ), posteljina je na raspolaganju gostima |
Balkon / terasa 1 | Size is 10 m2, set sjedenje, pokriven, ostakljene u ( lođom, pogled na vrt |
Kat veze | Unutarnjim stepenicama |
Pogled | Vrt / zelenilo, planina |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 16:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, vrt/zelenilo, dvorište |
Vrsta plaže | Šljunak |
Udaljenost | 10000 m od plaže, 5000 m od mora, 2000 m od trgovine, 200 m od centra grada, 2000 m od restorana, 10000 m od ambulante / bolnice, 49 km od zračne luke, 53 Km od željezničke stanice, 15 Km od broda / Trajektna luka, 13 Km od najbližeg parka prirode, 95 Km od najbližeg nacionalnog parka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 14.06.2024. |
15.06.2024. - 28.06.2024. |
29.06.2024. - 05.07.2024. |
06.07.2024. - 23.08.2024. |
24.08.2024. - 30.08.2024. |
31.08.2024. - 13.09.2024. |
14.09.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 168.00 | 201.00 | 222.00 | 233.00 | 222.00 | 201.00 | 168.00 |
Minimum noćenja |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klima uređaj
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klima uređaj