Gostinjske sobe Ana - 5 m from beach:
R4-15(2) - Cove Pokrivenik - Dalmacija - Otok Hvar - Hrvatska, #4940-10778
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 2 osobe | 
| Veličina m2 | 16 m2 | 
| Kupaonica | Size is 3 m2, tuš kabina, WC, pločice | 
| Kat | 1. kat | 
| Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, sušilo za kosu, ručnici, Ne pristupačni osobama s invaliditetom, klima ( uključeno u cijenu ) | 
| Dnevna soba | Pušenje i nepušače stan | 
| Balkon / terasa 1 | Size is 5 m2, set sjedenje, pogled na vrt, orijentacija park | 
| Značajke | Posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Tipa krevet | Tipa krevet: bračni krevet | 
| Floor type | Ljuskav | 
| Pogled | Vrt / zelenilo | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Kućni ljubimci | Pets allowed | 
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 | 
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, restoran, recepcija, sef na recepciji, zajednička terasa, besplatni vez za brod ( samo uz obveznu prethodnu najavu ), bove za brod uključen u cijenu (samo uz obveznu prethodnu najavu ) | 
| Vrsta plaže | Kamenita plaža, betonska plaža, šljunak | 
| Udaljenost | 5 m od plaže, 5 m od mora, 10 m od trgovine, 35000 m od centra grada, 5 m od restorana, 35000 m od ambulante / bolnice, 5000 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 80 km od zračne luke, 80 Km od željezničke stanice, 40 Km od broda / Trajektna luka | 
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 07.06.2024.  | 
	    					    				08.06.2024. - 21.06.2024.  | 
	    					    				22.06.2024. - 05.07.2024.  | 
	    					    				06.07.2024. - 19.07.2024.  | 
	    					    				20.07.2024. - 16.08.2024.  | 
	    					    				17.08.2024. - 30.08.2024.  | 
	    					    				31.08.2024. - 13.09.2024.  | 
	    					    				14.09.2024. - 20.09.2024.  | 
	    					    				21.09.2024. - 31.12.2024.  | 
	    					    			
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 105.00 | 115.00 | 126.00 | 152.00 | 164.00 | 152.00 | 126.00 | 115.00 | 105.00 | 
| Minimum noćenja  |     				    				
	    					    				4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | 
	    	Cijena za navedeni broj osoba za: krevet i doručak
Uključeno u cijenu: korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), vez za brod
Obavezna nadoplata: boravišna pristojba (starost >18) - 1.80 € po danu po osobi platiti po dolasku, boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) - 0.90 € po danu po osobi platiti po dolasku
Neobavezna naplatu: kućni ljubimci - 15.00 € po danu po jedinici platiti po dolasku
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Uključeno u cijenu: korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), vez za brod
Obavezna nadoplata: boravišna pristojba (starost >18) - 1.80 € po danu po osobi platiti po dolasku, boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) - 0.90 € po danu po osobi platiti po dolasku
Neobavezna naplatu: kućni ljubimci - 15.00 € po danu po jedinici platiti po dolasku





































