Apartmani Ani - garden with playground:
A1 gornji(4) - Supetarska Draga - Kvarner - Otok Rab - Hrvatska, #6616-13704
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 4 osobe |
| Veličina m2 | 85 m2, 2 spavaće sobe, 3 balkon |
| Kupaonica | 1 kupaonica, size is 3 m2, kada, WC, pločice |
| Kat | 1. kat |
| Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), sušilo za kosu, pegla, ručnici, stereo, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
| Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, toster, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, električna ploča |
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi |
| Dnevna soba | Parket, pločice, garnitura za sjedenje, kauč / sofa, Stan je zvučno |
| Spavaća soba 1 | Ljuskav, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon |
| Spavaća soba 2 | Ljuskav, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon |
| Balkon / terasa 1 | Size is 13 m2, set sjedenje, djelomično pogledom na more, pogled na vrt |
| Balkon / terasa 2 | Size is 9 m2, set sjedenje, pokriven |
| Balkon / terasa 3 | Size is 7 m2, set sjedenje, djelomično pogledom na more, pogled na planine |
| Pogled | Vrt / zelenilo, planina, djelomično pogledom na more |
| Internet | WIFI gratis |
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, children's Playground, sadnju vrta, vanjski tuš, praonica rublja uz nadoplatu kod vlasnika mjestu, dječji krevetić na upit uz nadoplatu |
| Vrsta plaže | Pješčana plaža, kamenita plaža |
| Udaljenost | 1200 m od plaže, 1200 m od mora, 1200 m od trgovine, 6000 m od centra grada, 100 m od restorana, 6000 m od ambulante / bolnice, 300 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 100 km od zračne luke, 120 Km od željezničke stanice, 25 Km od broda / Trajektna luka, 146 Km od najbližeg parka prirode, 146 Km od najbližeg nacionalnog parka |
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. |
01.06.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 31.07.2024. |
01.08.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 31.12.2024. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 110.00 | 110.00 | 124.00 | 124.00 | 110.00 |
| Minimum noćenja |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić











































