Apartmani BRANO - with swimming pool
A10(4+2) - Novalja - Kvarner - Otok Pag - Hrvatska, #6562-13600
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 4 + 2 osobe | 
| Veličina m2 | 54 m2, 2 spavaće sobe, 1 balkon, 2 floors | 
| Kupaonica | 1 kupaonica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, pločice | 
| Kat | 2. kat | 
| Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , sef, TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), klima uređaj ( grijanje / hlađenje ) uključen u cijenu, sušilo za kosu, ručnici, Ne pristupačni osobama s invaliditetom | 
| Oprema kuhinje | Hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, stol i stolice, sudopera, Hob s dva štednjaka, električna ploča, zamrzivač | 
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu | 
| Dnevna soba | Pločice, jedan kauč / sofabed za dvije odrasle osobe, klima uređaj u dvije spavaće sobe ( uključeno u cijenu ), garnitura za sjedenje, stolić u dnevnoj sobi, kauč / sofa | 
| Spavaća soba 1 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Spavaća soba 2 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Balkon / terasa 1 | Size is 7 m2, set sjedenje, pogled na more, pogled na planine, orijentacija strana more | 
| Pogled | More, orijentacija strana more | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni | 
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 | 
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, restoran, recepcija, zajednička TV prostorija, zajednička terasa, dvorište, biljar | 
| Vrsta plaže | Pješčana plaža, kamenita plaža, šljunak, Plaža ima Plavu zastavu - to jeposebna oznaka za čisto more i dostupne objektima na plaži, plaža stranaka | 
| Udaljenost | 300 m od plaže, 300 m od mora, 2000 m od trgovine, 2000 m od centra grada, 10 m od restorana, 2000 m od ambulante / bolnice, 140 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 90 km od zračne luke, 90 Km od željezničke stanice, 7 Km od broda / Trajektna luka | 
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 19.06.2024. | 20.06.2024. - 25.08.2024. | 26.08.2024. - 31.12.2024. | 
|---|---|---|---|
| 1 - 6 | 233.00 | 302.00 | 233.00 | 
| Minimum noćenja | 3 | 3 | 3 | 
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | 
	    	Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
Obavezna nadoplata: boravišna pristojba (starost >18) - 1.50 € po danu po osobi platiti po dolasku, boravišna pristojba (starost 12-17) - 0.75 € po danu po osobi platiti po dolasku
	    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Uključeno u cijenu: korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
Obavezna nadoplata: boravišna pristojba (starost >18) - 1.50 € po danu po osobi platiti po dolasku, boravišna pristojba (starost 12-17) - 0.75 € po danu po osobi platiti po dolasku
















































