Apartmani Doria - 20m from beach:
A1 Grego(4) - Okrug Gornji - Istra - Umag - Hrvatska, #6776-14041
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
Opće informacije - smještajna jedinica | |
---|---|
Kapacitet | 4 osobe |
Veličina m2 | 45 m2, 2 spavaće sobe, 1 balkon |
Kupaonica | 1 kupaonica, size is 4 m2, tuš, WC, pločice |
Kat | Prizemlje |
Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), klima uređaj ( grijanje / hlađenje ) uključen u cijenu, sušilo za kosu, pegla, ručnici, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, toster, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, električna ploča, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi |
Dnevna soba | Pločice, pušenje i nepušače stan |
Spavaća soba 1 | Bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima |
Spavaća soba 2 | Pločice, dva kreveta, posteljina je na raspolaganju gostima |
Balkon / terasa 1 | Size is 20 m2, set sjedenje, Prizemlje ( vrtna terasa ), pogled na vrt, orijentacija strana more |
Pogled | More, vrt / zelenilo |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
Opće informacije - objekt | |
---|---|
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, zajednička terasa, besplatno korištenje roštilja, vrt/zelenilo, vanjski tuš, dvorište, besplatna praonica rublja na iznajmljivače mjestu |
Vrsta plaže | Šljunak |
Udaljenost | 20 m od plaže, 20 m od mora, 50 m od trgovine, 800 m od centra grada, 100 m od restorana, 800 m od ambulante / bolnice, 150 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 10 km od zračne luke, 35 Km od željezničke stanice, 35 Km od broda / Trajektna luka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. |
01.06.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 30.09.2024. |
01.10.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 110.00 | 137.00 | 110.00 | 83.00 |
Minimum noćenja |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), praonica
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), praonica