Apartmani Josko - with parking:
A4-Denis (2+2) - Vodice - Dalmacija - Sibenik - Hrvatska, #6441-13825
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
Opće informacije - smještajna jedinica | |
---|---|
Kapacitet | 2 + 2 osobe |
Veličina m2 | 66 m2, 1 spavaće sobe, 2 balkon |
Kupaonica | 1 kupaonica, size is 4 m2, tuš kabina, WC, pločice |
Kat | 2. kat |
Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), ručnici, perilica za rublje, stereo, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
Oprema kuhinje | Hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, električna ploča, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi |
Dnevna soba | Ljuskav, jedan kauč / sofabed za dvije odrasle osobe, garnitura za sjedenje, pušenje i nepušače stan |
Spavaća soba 1 | Ljuskav, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima |
Balkon / terasa 1 | Size is 10 m2, set sjedenje |
Balkon / terasa 2 | Size is 14 m2, set sjedenje, pogled na more, pogled na vrt, panoramski pogled na grad |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
Opće informacije - objekt | |
---|---|
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, dječji krevetić na zahtjev - besplatno, dvorište |
Vrsta plaže | Pješčana plaža, betonska plaža, šljunak, Plaža ima Plavu zastavu - to jeposebna oznaka za čisto more i dostupne objektima na plaži, plaža stranaka |
Udaljenost | 700 m od plaže, 700 m od mora, 300 m od trgovine, 800 m od centra grada, 200 m od restorana, 800 m od ambulante / bolnice, 300 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 50 km od zračne luke, 15 Km od željezničke stanice, 15 Km od broda / Trajektna luka, 25 Km od najbližeg parka prirode, 30 Km od najbližeg nacionalnog parka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 14.07.2024. |
15.07.2024. - 15.08.2024. |
16.08.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 |
Minimum noćenja |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić, grijanje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić, grijanje