Apartmani Almond
A2(4+2) - Vir - Dalmacija - Otok Vir - Hrvatska, #6799-14091
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 4 + 2 osobe | 
| Veličina m2 | 40 m2, 2 spavaće sobe, 1 balkon | 
| Kupaonica | 1 kupaonica, size is 4 m2, tuš kabina, WC, pločice | 
| Kat | 1. kat | 
| Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj ( grijanje / hlađenje ) uključen u cijenu, sušilo za kosu, pegla, ručnici, Ne pristupačni osobama s invaliditetom | 
| Oprema kuhinje | Hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, električna ploča, zamrzivač | 
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu | 
| Dnevna soba | Pločice, jedan kauč / sofabed za dvije odrasle osobe, klima uređaj u jednom spavaćom sobom ( uključeno u cijenu ), stolić u dnevnoj sobi, kauč / sofa, pušenje i nepušače stan | 
| Spavaća soba 1 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Spavaća soba 2 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Balkon / terasa 1 | Size is 20 m2, set sjedenje, pokriven, pogled na more | 
| Pogled | More | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni | 
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 | 
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja | 
| Vrsta plaže | Šljunak | 
| Udaljenost | 40 m od plaže, 40 m od mora, 400 m od trgovine, 1700 m od centra grada, 40 m od restorana, 2000 m od ambulante / bolnice, 1700 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 30 km od zračne luke, 25 Km od broda / Trajektna luka | 
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. | 01.06.2024. - 14.07.2024. | 15.07.2024. - 14.08.2024. | 15.08.2024. - 31.08.2024. | 01.09.2024. - 31.12.2024. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | 91.00 | 140.00 | 168.00 | 154.00 | 112.00 | 
| Minimum noćenja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | 
	    	Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )




































