Apartmani Sugor - 70 m from sea :
A1(4) - Viganj - Dalmacija - Dubrovnik - Hrvatska, #1855-13746
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
Opće informacije - smještajna jedinica | |
---|---|
Kapacitet | 4 osobe |
Veličina m2 | 70 m2, 2 spavaće sobe, 1 balkon |
Kupaonica | 1 kupaonica, size is 10 m2, kada, WC, pločice |
Kat | 1. kat |
Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), ručnici, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, mikrovalna pećnica, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, plinski štednjak, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu |
Dnevna soba | Parket, pločice |
Spavaća soba 1 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon |
Spavaća soba 2 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon |
Balkon / terasa 1 | Size is 12 m2, set sjedenje, djelomično natkrivena, pogled na more, orijentacija strana more |
Pogled | More, orijentacija strana more |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
Opće informacije - objekt | |
---|---|
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, besplatni vez za brod ( samo uz obveznu prethodnu najavu ), sadnju vrta, dječji krevetić na zahtjev - besplatno, besplatna praonica rublja na iznajmljivače mjestu, bove za brod uključen u cijenu (samo uz obveznu prethodnu najavu ) |
Vrsta plaže | Betonska plaža, šljunak |
Udaljenost | 70 m od plaže, 70 m od mora, 700 m od trgovine, 700 m od centra grada, 200 m od restorana, 7000 m od ambulante / bolnice, 70 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 140 km od zračne luke, 120 Km od željezničke stanice, 7 Km od broda / Trajektna luka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. |
01.06.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 31.07.2024. |
01.08.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 30.09.2024. |
01.10.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 96.00 | 131.00 | 165.00 | 165.00 | 131.00 | 96.00 |
Minimum noćenja |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )