Apartmani Louis - 250m to the beach:
A1(6) - Supetar - Dalmacija - Otok Brač - Hrvatska, #7479-15364
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
Opće informacije - smještajna jedinica | |
---|---|
Kapacitet | 6 osobe |
Veličina m2 | 98 m2, 3 spavaće sobe, 2 balkon, 2 floors |
Kupaonica | 2 kupaonica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, pločice |
Kupaonica 2 | Size is 5 m2, tuš kabine, WC, pločice, sušilo za kosu, ručnicima |
Kat | 2. kat |
Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), sušilo za kosu, pegla, ručnici, perilica za rublje, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, stroj za pranje posuđa, toster, stol i stolice, sudopera, električna ploča, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu |
Dnevna soba | Pločice, garnitura za sjedenje, kauč / sofa |
Spavaća soba 1 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon |
Spavaća soba 2 | Parket, dva kreveta, posteljina je na raspolaganju gostima |
Spavaća soba 3 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima |
Balkon / terasa 1 | Size is 10 m2, set sjedenje, pogled na more, panoramski pogled, orijentacija strana more |
Balkon / terasa 2 | Size is 3 m2, set sjedenje, pogled na vrt, pogled na planine |
Pogled | More, vrt / zelenilo, pokrajina, planina |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
Opće informacije - objekt | |
---|---|
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, dvorište |
Vrsta plaže | Pješčana plaža, šljunak |
Udaljenost | 250 m od plaže, 250 m od mora, 200 m od trgovine, 1400 m od centra grada, 300 m od restorana, 1400 m od ambulante / bolnice, 1400 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 23 km od zračne luke, 21 Km od željezničke stanice, 1 Km od broda / Trajektna luka, 7 Km od najbližeg parka prirode, 104 Km od najbližeg nacionalnog parka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. |
01.06.2024. - 15.06.2024. |
16.06.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 07.07.2024. |
08.07.2024. - 24.08.2024. |
25.08.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 14.09.2024. |
15.09.2024. - 30.09.2024. |
01.10.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 103.00 | 137.00 | 165.00 | 192.00 | 206.00 | 192.00 | 165.00 | 137.00 | 103.00 |
Minimum noćenja |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), grijanje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), grijanje