Apartmani Rajna - 100 m from sea:
A4(6+2) - Sumartin - Dalmacija - Otok Brač - Hrvatska, #2073-15669
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 6 + 2 osobe | 
| Veličina m2 | 120 m2, 3 spavaće sobe, 1 balkon | 
| Kupaonica | 3 kupaonica, tuš kabina | 
| Kupaonica 2 | Tuš kabine, WC, sušilo za kosu, ručnicima | 
| Kupaonica 3 | Kada, WC, sušilo za kosu, ručnicima | 
| Kat | 1. kat | 
| Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), sušilo za kosu, ručnici, perilica za rublje, Ne pristupačni osobama s invaliditetom | 
| Oprema kuhinje | Hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, stroj za pranje posuđa, toster, stol i stolice, sudopera, električni i plinski štednjak | 
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi | 
| Dnevna soba | Ljuskav, pločice, jedan kauč / sofabed za dvije odrasle osobe, garnitura za sjedenje, kauč / sofa | 
| Spavaća soba 1 | Ljuskav, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Spavaća soba 2 | Ljuskav, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Spavaća soba 3 | Ljuskav, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Balkon / terasa 1 | Set sjedenje, pokriven, pogled na more, panoramski pogled | 
| Pogled | More, pokrajina | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni | 
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 16:00, provjeriti: 10:00 | 
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, besplatni vez za brod ( samo uz obveznu prethodnu najavu ), vanjski tuš, dječji krevetić na zahtjev - besplatno | 
| Vrsta plaže | Kamenita plaža, betonska plaža, šljunak | 
| Udaljenost | 200 m od plaže, 100 m od mora, 150 m od trgovine, 100 m od centra grada, 150 m od restorana, 3000 m od ambulante / bolnice, 150 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 65 km od zračne luke, 45 Km od željezničke stanice, 35 Km od broda / Trajektna luka | 
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 02.06.2024. | 03.06.2024. - 16.06.2024. | 17.06.2024. - 30.06.2024. | 01.07.2024. - 07.07.2024. | 08.07.2024. - 25.08.2024. | 26.08.2024. - 01.09.2024. | 02.09.2024. - 15.09.2024. | 16.09.2024. - 29.09.2024. | 30.09.2024. - 31.12.2024. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 8 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 
| Minimum noćenja | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | 
	    	Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić, vez za brod
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić, vez za brod


























