Apartmani Sonja - 10m from beach :
A1-Plavi(2) - Stomorska - Dalmacija - Otok Šolta - Hrvatska, #3077-6567
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 2 osobe |
| Veličina m2 | 30 m2, 1 spavaće sobe, 1 balkon |
| Kupaonica | 1 kupaonica, size is 4 m2, tuš kabina, WC, pločice |
| Kat | 1. kat |
| Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , sef, TV, kabelska ili satelitska TV, DVD player, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), klima uređaj ( grijanje / hlađenje ) uključen u cijenu, sušilo za kosu, pegla, ručnici, perilica za rublje, stereo, Ne pristupačni osobama s invaliditetom |
| Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, toster, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, električni i plinski štednjak, zamrzivač |
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu |
| Dnevna soba | Pločice, stropni ventilator, CD player, kauč / sofa |
| Spavaća soba 1 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima |
| Balkon / terasa 1 | Size is 10 m2, set sjedenje, orijentacija strana more |
| Pogled | More, orijentacija strana more |
| Internet | WIFI gratis |
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno garažno, vrt/zelenilo, dječji krevetić na zahtjev - besplatno, dvorište |
| Vrsta plaže | Kamenita plaža, šljunak |
| Udaljenost | 10 m od plaže, 10 m od mora, 30 m od trgovine, 50 m od centra grada, 30 m od restorana, 1100 m od ambulante / bolnice, 100 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 55 km od zračne luke, 30 Km od željezničke stanice, 11 Km od broda / Trajektna luka |
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 07.06.2024. |
08.06.2024. - 21.06.2024. |
22.06.2024. - 05.07.2024. |
06.07.2024. - 16.08.2024. |
17.08.2024. - 23.08.2024. |
24.08.2024. - 06.09.2024. |
07.09.2024. - 31.12.2024. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 92.00 | 114.00 | 117.00 | 131.00 | 117.00 | 114.00 | 92.00 |
| Minimum noćenja |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić, garaža
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), dječji krevetić, garaža



































