Apartmani Eden - 30m from the sea
A2(2+2) - Slatine - Dalmacija - Otok Čiovo - Hrvatska, #6131-12896
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
Opće informacije - smještajna jedinica | |
---|---|
Kapacitet | 2 + 2 osobe |
Veličina m2 | 38 m2, 1 spavaće sobe, 1 balkon |
Kupaonica | 1 kupaonica, size is 4 m2, tuš kabina, WC, pločice |
Kat | Prizemlje |
Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), pegla, ručnici, perilica za rublje, pristupačni osobama s invaliditetom |
Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), mikrovalna pećnica, stol i stolice, sudopera, Hob s četiri štednjaka, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Dnevni prostor je na balkonu / terasi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu |
Dnevna soba | Jedan kauč / sofabed za dvije odrasle osobe, garnitura za sjedenje, kauč / sofa, pušenje i nepušače stan |
Spavaća soba 1 | Parket, dva kreveta, posteljina je na raspolaganju gostima, Kupaonica u sobi |
Balkon / terasa 1 | Size is 8 m2, set sjedenje, pokriven, djelomično pogledom na more, park |
Pogled | Djelomično pogledom na more |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Pets allowed |
Opće informacije - objekt | |
---|---|
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 14:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, vrt/zelenilo, vanjski tuš, dječji krevetić na zahtjev - besplatno, dvorište, bove za brod uključen u cijenu (samo uz obveznu prethodnu najavu ) |
Vrsta plaže | Kamenita plaža |
Udaljenost | 30 m od plaže, 30 m od mora, 350 m od trgovine, 2000 m od centra grada, 2000 m od restorana, 400 m od ambulante / bolnice, 200 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 16 km od zračne luke, 30 Km od željezničke stanice, 30 Km od broda / Trajektna luka, 30 Km od najbližeg parka prirode, 80 Km od najbližeg nacionalnog parka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. |
01.06.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 30.09.2024. |
01.10.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 83.00 | 96.00 | 96.00 | 83.00 |
Minimum noćenja |
3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), kućni ljubimci, dječji krevetić
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe ), kućni ljubimci, dječji krevetić