Apartmani Mirko - 100m from the sea:
A2(9) - Nin - Dalmacija - Zadar - Hrvatska, #5816-12343
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 9 osobe | 
| Veličina m2 | 90 m2, 4 spavaće sobe, 4 balkon | 
| Kupaonica | 2 kupaonica, size is 9 m2, kada, WC, pločice | 
| Kupaonica 2 | Size is 3 m2, tuš, WC, pločice, ručnicima | 
| Kat | 1. kat | 
| Dodatne prostorije i oprema | TV, kabelska ili satelitska TV, ručnici, Ne pristupačni osobama s invaliditetom | 
| Oprema kuhinje | Hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), mikrovalna pećnica, stol i stolice, sudopera, Hob s dva štednjaka, električna ploča, zamrzivač | 
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja i blagovaonica u istoj sobi | 
| Dnevna soba | Pločice, klima u hodniku ( uključeno u cijenu ), pušenje i nepušače stan | 
| Spavaća soba 1 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Spavaća soba 2 | Pločice, tri kreveta, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon | 
| Spavaća soba 3 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon | 
| Spavaća soba 4 | Pločice, dva kreveta, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon | 
| Balkon / terasa 1 | Size is 5 m2, set sjedenje, pokriven, pogled na vrt | 
| Balkon / terasa 2 | Size is 5 m2, set sjedenje, pokriven | 
| Balkon / terasa 3 | Size is 5 m2, pokriven | 
| Pogled | Vrt / zelenilo | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni | 
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 16:00, provjeriti: 10:00 | 
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, bove za brodove uz nadoplatu ( samo uz obveznu prethodnu najavu ) | 
| Vrsta plaže | Pješčana plaža | 
| Udaljenost | 700 m od plaže, 100 m od mora, 100 m od trgovine, 300 m od centra grada, 100 m od restorana, 300 m od ambulante / bolnice, 50 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 30 km od zračne luke, 18 Km od željezničke stanice, 17 Km od broda / Trajektna luka | 
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 03.05.2024. | 04.05.2024. - 31.05.2024. | 01.06.2024. - 14.06.2024. | 15.06.2024. - 28.06.2024. | 29.06.2024. - 05.07.2024. | 06.07.2024. - 09.08.2024. | 10.08.2024. - 16.08.2024. | 17.08.2024. - 23.08.2024. | 24.08.2024. - 06.09.2024. | 07.09.2024. - 31.12.2024. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 | 83.00 | 94.00 | 120.00 | 148.00 | 162.00 | 180.00 | 162.00 | 148.00 | 120.00 | 83.00 | 
| Minimum noćenja | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | 
	    	Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
Obavezna nadoplata: security deposit - 150.00 € po jedinici platiti po dolasku
	    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
Obavezna nadoplata: security deposit - 150.00 € po jedinici platiti po dolasku


































