Apartmani Nick - jacuzzi & seaview:
A1(4+1) - Mastrinka - Dalmacija - Otok Čiovo - Hrvatska, #7581-15566
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
| Opće informacije - smještajna jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet | 4 + 1 osobe | 
| Veličina m2 | 63 m2, 2 spavaće sobe, 1 balkon | 
| Kupaonica | 1 kupaonica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, pločice | 
| Kat | 1. kat | 
| Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), sušilo za kosu, ručnici, perilica za rublje, Ne pristupačni osobama s invaliditetom | 
| Oprema kuhinje | Pećnica, hladnjak, kuhalo za vodu, stroj za pranje posuđa, toster, stol i stolice, sudopera, električna ploča, zamrzivač | 
| Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu | 
| Dnevna soba | Pločice, jedan kauč / sofabed za odraslu osobu, garnitura za sjedenje, kauč / sofa | 
| Spavaća soba 1 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Spavaća soba 2 | Parket, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima | 
| Balkon / terasa 1 | Size is 20 m2, set sjedenje, pogled na more | 
| Pogled | More | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni | 
| Opće informacije - objekt | |
|---|---|
| Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 15:00, provjeriti: 10:00 | 
| Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, dvorište | 
| Vrsta plaže | Šljunak | 
| Udaljenost | 200 m od plaže, 200 m od mora, 250 m od trgovine, 150 m od restorana, 4000 m od ambulante / bolnice, 4000 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 7 km od zračne luke, 30 Km od željezničke stanice, 32 Km od broda / Trajektna luka, 111 Km od najbližeg parka prirode, 59 Km od najbližeg nacionalnog parka | 
Cjenik
| Osobe | 01.01.2024. - 31.03.2024. | 01.04.2024. - 26.04.2024. | 27.04.2024. - 24.05.2024. | 25.05.2024. - 14.06.2024. | 15.06.2024. - 28.06.2024. | 29.06.2024. - 23.08.2024. | 24.08.2024. - 06.09.2024. | 07.09.2024. - 20.09.2024. | 21.09.2024. - 11.10.2024. | 12.10.2024. - 31.12.2024. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 152.00 | 152.00 | 175.00 | 233.00 | 280.00 | 338.00 | 280.00 | 233.00 | 175.00 | 152.00 | 
| Minimum noćenja | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | 
	    	Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )








































































