Apartmani Ivano - 20 m from Sea:
A3(2+1) - Cove Osibova (Milna) - Dalmacija - Otok Brač - Hrvatska, #4035-9304
Slike - smještajna jedinica
Slike - objekt
Opće informacije - smještajna jedinica | |
---|---|
Kapacitet | 2 + 1 osobe |
Veličina m2 | 38 m2, 1 spavaće sobe, 1 balkon |
Kupaonica | 1 kupaonica, size is 3 m2, tuš kabina, tuš, WC, pločice |
Kat | 1. kat |
Dodatne prostorije i oprema | Zabranjeno pušenje , TV, kabelska ili satelitska TV, klima uređaj u dnevnim sobama ( uključeno u cijenu ), klima uređaj ( grijanje / hlađenje ) uključen u cijenu, sušilo za kosu, ručnici |
Oprema kuhinje | Hladnjak, t / aparat za kavu ( filter ili espresso ), kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, toster, stol i stolice, sudopera, Hob s dva štednjaka, električna ploča, zamrzivač |
Tip dnevnog boravka | Kuhinja , blagovaonica i dnevni boravak u istoj sobi, dnevni boravak ima izlaz na balkon / terasu |
Dnevna soba | Pločice, jedan kauč / sofabed za odraslu osobu, garnitura za sjedenje, stolić u dnevnoj sobi, kauč / sofa |
Spavaća soba 1 | Pločice, bračni krevet, posteljina je na raspolaganju gostima, soba ima izlaz na balkon |
Balkon / terasa 1 | Size is 10 m2, set sjedenje, pogled na more, orijentacija strana more |
Pogled | More, orijentacija strana more |
Internet | WIFI gratis |
Kućni ljubimci | Kućni ljubimci nisu dopušteni |
Opće informacije - objekt | |
---|---|
Prijaviti se / provjeriti | Prijaviti se: 16:00, provjeriti: 10:00 |
Dodatne prostorije i oprema | Besplatan parking u nekretnine, besplatno korištenje roštilja, vrt/zelenilo, sadnju vrta, dvorište, bove za brod uključen u cijenu (samo uz obveznu prethodnu najavu ) |
Vrsta plaže | Betonska plaža |
Udaljenost | 20 m od plaže, 20 m od mora, 2000 m od trgovine, 2000 m od centra grada, 500 m od restorana, 2000 m od ambulante / bolnice, 1800 m od najbližeg javnog prijevoza ( autobus i sl. ), 70 km od zračne luke, 54 Km od željezničke stanice, 20 Km od broda / Trajektna luka |
Cjenik
Osobe | 01.01.2024. - 31.05.2024. |
01.06.2024. - 14.06.2024. |
15.06.2024. - 30.06.2024. |
01.07.2024. - 31.08.2024. |
01.09.2024. - 30.09.2024. |
01.10.2024. - 31.12.2024. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 76.00 | 103.00 | 103.00 | 131.00 | 103.00 | 76.00 |
Minimum noćenja |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Cijena za navedeni broj osoba za: noćenje
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )
Uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, upotreba parkirališta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, korištenje klime (ako je određen kao dodatnoj opremi apartmana/sobe )