Apartmány Ivan C
A1(4+1) - Bibinje - Dalmácie - Zadar - Chorvatsko, #6521-13523
Obrázky - ubytovací jednotka
Obrázky - objekt
| Všeobecné informace - ubytovací jednotka | |
|---|---|
| Kapacita | 4 + 1 osob | 
| Velikost m2 | 50 m2, 2 bedrooms, 1 balkón | 
| Koupelna | 1 koupelna, size is 4 m2, sprchová kabina, toilet, tiles | 
| Podlaha | 1. patro | 
| Objekty | Nekuřácký pouze, Televize, kabelové nebo satelitní televize, ručníky, not accessible to disabled persons | 
| Kuchyňské vybavení | Lednička, konvice, kitchen sink, hob with two cookers, electric hob, freezer | 
| Typ obývacího pokoje | Kitchen, dining room and living room in the same room | 
| Obývací pokoj | Tiles, one couch/sofabed for one adult, air conditioning in the living rooms with surcharge, air condition (heating/cooling) with surcharge, coffee table in the living room, couch/sofa | 
| Bedroom 1 | Laminate, dvojlůžko, bedding is available to guests | 
| Bedroom 2 | Laminate, dvojlůžko, bedding is available to guests | 
| Balcony / terrace 1 | Size is 10 m2, seating set, partly covered, garden view | 
| Pohled | Zahrada / zeleň | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Domácí mazlíčci | Pets not allowed | 
| Všeobecné informace - objekt | |
|---|---|
| Check in / check out | Check in: 14:00, check out: 10:00 | 
| Objekty | Free parking within the property, společná terasa, free use of barbecue, children's Playground, výsadbu zahrady, outdoor shower, baby bed on request - free , courtyard | 
| Typ pláže | Oblázková pláž | 
| Blízkost | 600 m od pláže, 600 m od moře, 200 m od obchodů, 500 m od centra města, 300 m od restaurace, 500 m from infirmary/hospital, 1500 m from the closest public transport (bus etc), 6 km from airport, 4 Km from the ship / ferry port | 
Ceník
| Osob | 01.01.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 15.06.24 | 16.06.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 10.07.24 | 11.07.24 - 20.07.24 | 21.07.24 - 31.07.24 | 01.08.24 - 10.08.24 | 11.08.24 - 15.08.24 | 16.08.24 - 20.08.24 | 21.08.24 - 31.08.24 | 01.09.24 - 14.09.24 | 15.09.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 45.00 | 62.00 | 73.00 | 84.00 | 98.00 | 118.00 | 124.00 | 108.00 | 98.00 | 90.00 | 62.00 | 51.00 | 
| Minimální přenocování | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 
| Příjezd | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | 
	    	Cena za uvedený počet osob pro: přes noc
V ceně: použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky
Povinné příplatek: pobytová taxa (věk >18) - 1.30 € za den na osobu platí při příjezdu, pobytová taxa (věk 12-17) - 0.65 € za den na osobu platí při příjezdu
Non povinné příplatek: použití klimatizace (pokud je specifikováno jako volitelné vybavení apartmánu/pokoje) - 5.00 € za den za jednotku platí při příjezdu
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  V ceně: použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky
Povinné příplatek: pobytová taxa (věk >18) - 1.30 € za den na osobu platí při příjezdu, pobytová taxa (věk 12-17) - 0.65 € za den na osobu platí při příjezdu
Non povinné příplatek: použití klimatizace (pokud je specifikováno jako volitelné vybavení apartmánu/pokoje) - 5.00 € za den za jednotku platí při příjezdu


