Apartmány Jakša - close to the sea & free parking:
A2(2) - Vis - Dalmácie - Ostrov Vis - Chorvatsko, #1366-1970
Obrázky - ubytovací jednotka
Obrázky - objekt
| Všeobecné informace - ubytovací jednotka | |
|---|---|
| Kapacita | 2 osob | 
| Velikost m2 | 40 m2, 1 bedrooms, 1 balkón | 
| Koupelna | 1 koupelna, size is 8 m2, sprchová kabina, toilet, tiles | 
| Podlaha | 2. patro | 
| Objekty | Televize, air conditioning in the living rooms (included in price), air condition (heating/cooling) included in price, žehlička, ručníky | 
| Kuchyňské vybavení | Lednička, opékač topinek, table and chairs, kitchen sink, hob with two cookers, electric hob, freezer | 
| Typ obývacího pokoje | Kitchen and dining room in the same room | 
| Obývací pokoj | Tiles, sitting area, the apartment is soundproof, smoking and non-smoking apartment | 
| Bedroom 1 | Laminate, dvojlůžko, bedding is available to guests, the room has an exit to the balcony | 
| Balcony / terrace 1 | Size is 5 m2, seating set, partly sea view, panoramic view of the town, orientation sea side | 
| Pohled | Město, partly seaview, orientation sea side | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Domácí mazlíčci | Pets not allowed | 
| Všeobecné informace - objekt | |
|---|---|
| Check in / check out | Check in: 14:00, check out: 10:00 | 
| Objekty | Free parking within the property, free use of barbecue | 
| Typ pláže | Písečná pláž, oblázková pláž | 
| Blízkost | 150 m od pláže, 200 m od moře, 150 m od obchodů, 300 m od centra města, 150 m od restaurace, 200 m from infirmary/hospital, 200 m from the closest public transport (bus etc), 60 km from airport, 60 Km from train station, the property is in the center of the town / place | 
Ceník
| Osob | 01.01.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 14.06.24 | 15.06.24 - 28.06.24 | 29.06.24 - 05.07.24 | 06.07.24 - 23.08.24 | 24.08.24 - 30.08.24 | 31.08.24 - 13.09.24 | 14.09.24 - 27.09.24 | 28.09.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 55.00 | 55.00 | 62.00 | 69.00 | 83.00 | 83.00 | 69.00 | 62.00 | 55.00 | 
| Minimální přenocování | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Příjezd | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | 
	    	Cena za uvedený počet osob pro: přes noc
V ceně: pobytová taxa, použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, použití klimatizace (pokud je specifikováno jako volitelné vybavení apartmánu/pokoje)
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  V ceně: pobytová taxa, použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, použití klimatizace (pokud je specifikováno jako volitelné vybavení apartmánu/pokoje)






























