Apartmány Pupa - nice family apartments:
A2 Mihael(4+1) - Petrcane - Dalmácie - Zadar - Chorvatsko, #3101-6618
Obrázky - ubytovací jednotka
Obrázky - objekt
| Všeobecné informace - ubytovací jednotka | |
|---|---|
| Kapacita | 4 + 1 osob | 
| Velikost m2 | 60 m2, 2 bedrooms, 1 balkón | 
| Koupelna | 1 koupelna, size is 6 m2, koupel, toilet, tiles | 
| Podlaha | Přízemí | 
| Objekty | Televize, kabelové nebo satelitní televize, air conditioning in the living rooms (included in price), ručníky, not accessible to disabled persons | 
| Kuchyňské vybavení | Trouba, lednička, tee/coffee machine (filter or espresso), mikrowave, table and chairs, kitchen sink, hob with four cookers, electric and gas hob, freezer | 
| Typ obývacího pokoje | Kitchen and dining room in the same room, the living room has an exit to the balcony/teracce | 
| Obývací pokoj | Tiles, smoking and non-smoking apartment | 
| Bedroom 1 | Parquetry, dvojlůžko, one couch/sofabed for one adult, bedding is available to guests | 
| Bedroom 2 | Parquetry, dvojlůžko, bedding is available to guests | 
| Balcony / terrace 1 | Size is 10 m2, seating set, partly covered, garden view, orientation park side | 
| Pohled | Zahrada / zeleň | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Domácí mazlíčci | Pets not allowed | 
| Všeobecné informace - objekt | |
|---|---|
| Check in / check out | Check in: 14:00, check out: 10:00 | 
| Objekty | Free parking close to the property, free use of barbecue, zahrada / park, výsadbu zahrady, outdoor shower, baby bed on request - free , courtyard, free laundry service at the owners place | 
| Typ pláže | Písečná pláž, skalnatá pláž | 
| Blízkost | 200 m od pláže, 200 m od moře, 400 m od obchodů, 400 m od centra města, 200 m od restaurace, 6000 m from infirmary/hospital, 400 m from the closest public transport (bus etc), 18 km from airport, 12 Km from train station, 12 Km from the ship / ferry port, 30 Km from the closest nature park, 15 Km from the closest national park | 
Ceník
| Osob | 01.01.24 - 30.04.24 | 01.05.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.08.24 | 01.09.24 - 30.09.24 | 01.10.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 81.00 | 81.00 | 105.00 | 131.00 | 105.00 | 81.00 | 
| Minimální přenocování | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Příjezd | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | 
| 5 | 98.00 | 98.00 | 121.00 | 147.00 | 121.00 | 98.00 | 
| Minimální přenocování | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Příjezd | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | každodenní | 
	    	Cena za uvedený počet osob pro: přes noc
V ceně: pobytová taxa, použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, použití klimatizace (pokud je specifikováno jako volitelné vybavení apartmánu/pokoje), dětská postýlka, prádelna
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  V ceně: pobytová taxa, použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, použití klimatizace (pokud je specifikováno jako volitelné vybavení apartmánu/pokoje), dětská postýlka, prádelna












































